Després de la darrera modificació de la llei de l’IRPF i considerant tant la tributació estatal com l’autonòmica, en els exercicis 2012 i 2013 als contribuents per la renda se’ls aplicaran les taules següents als seus ingressos:
Per la base liquidable general (rendiments del treball, rendiments del capital immobiliari, rendiments d’activitats econòmiques, etc.):
IRPF 2012 I 2013 | Escala General | Gravamen Complementari 2012-2013 | Escala Autonò- mica | Suma Escales | ||
BASE DE… | € | RESTA BASE, FINS A… | Tipus Marginal | Tipus Marginal | Tipus Marginal | Tipus Marginal |
0 | 0 | 17.704,20 | 12% | 0,75% | 12% | 24,75% |
17.707,24 | 4.382,52 | 15.300,00 | 14% | 2% | 14% | 30% |
33.007,20 | 8.972,52 | 20.400,00 | 18,50% | 3% | 18,50% | 40% |
53.407,00 | 17.132,52 | 66.593,00 | 21,50% | 4% | 21,50% | 47% |
120.000,20 | 48.431,24 | 55.000,00 | 22,50% | 5% | 23,50% | 51% |
175.000,20 | 76.481,24 | 125.000,0 | 23,50% | 6% | 25,50% | 55% |
300.000,00 | 83.981,24 | En endavant | 23,50% | 7% | 25,50% | 56% |
Per la base liquidable de l’estalvi (interessos, dividends, etc.):
IRPF 2012 I 2013 | Escala General | Gravamen Complementari 2012-2013 | Escala Autonò- mica | Suma Escales | ||
BASE DE… | € | RESTA BASE, FINS A… | Tipus Marginal | Tipus Marginal | Tipus Marginal | Tipus Marginal |
0 | 0 | 6.000,00 | 9,5% | 2% | 9,5% | 21% |
6.000,00 | 1.260,00 | 18.000,00 | 10,5% | 4% | 10,5% | 25% |
24.000,00 | 5.760 | En Endavant | 10,5% | 6% | 10,5% | 27% |
Segons els casos, una planificació fiscal adequada podria reduir, de forma legal, la tributació del contribuent intentant per exemple diferir la tributació a l’exercici 2014 en que suposadament, tots pagarem menys impostos…