Al BOE del dia 26 de gener s’ha aprovat, amb efectes des de l’1 de gener de 2022, Reial decret 65/2022, de 25 de gener, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2022, que suposa un increment del 2,5 % per a les pensions contributives i del 3 % per a les no contributives.
L’informem que al BOE del dia 26 de gener de 2022 s’ha publicat el Reial decret 65/2022, de 25 de gener, sobre actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2022.
A través d’aquesta norma s’actualitzen les pensions d’incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i en favor de familiars del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, sempre que s’hagin causat amb anterioritat a l’1 de gener de l’any 2022. Les prestacions públiques citades anteriorment s’actualitzaran en un 2,5 %. Aquest increment equival al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l’índex de preus al consum dels mesos des de desembre de 2020 fins a novembre de 2021.
L’import de l’actualització està limitat a 2.819,18 euros mensuals. D’aquesta manera, les pensions que excedeixin d’aquesta quantitat mensual no s’actualitzaran. No obstant això, aquest límit mensual serà objecte d’adequació en aquells supòsits en què el pensionista tingui dret a percebre menys o més de 14 pagues a l’any, compreses en un cas o l’altre les pagues extraordinàries, a l’efecte que la quantia pugui assolir o que no superi, respectivament, 39.468,52 euros, en còmput anual.
En el cas de les pensions de jubilació i invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, s’incrementarà en el 3 % respecte de la quantia determinada per a 2021, quedant establerta en 5.899,60 euros anuals.
El Reial decret va entrar en vigor el dia de la seva publicació al BOE, amb efectes econòmics des del dia 1 de gener de 2022.
En definitiva, el quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l’any 2022 queda així:
Classe de pensió | Amb cònjuge a càrrec | Sense cònjuge: Unitat econòmica unipersonal | Amb cònjuge no a càrrec |
---|---|---|---|
Euros/any | Euros/any | Euros/any | |
Jubilació | |||
Titular amb seixanta-cinc anys | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 |
Titular menor de seixanta-cinc anys | 11.688,60 | 9.452,80 | 8.934,80 |
Incapacitat permanent | |||
Gran invalidesa | 18.701,20 | 15.156,40 | 14.385,00 |
Absoluta | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 |
Total: Titular amb seixanta-cinc anys | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 |
Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys | 11.688,60 | 9.452,80 | 8.934,80 |
Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys | 7.448,00 | 7.448,00 | 7.383,60 |
Parcial del règim d’accidents de treball: Titular amb seixanta-cinc anys | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 |
Viduïtat | |||
Titular amb càrregues familiars | – | 11.688,60 | – |
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100 | – | 10.103,80 | – |
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys | – | 9.452,80 | – |
Titular amb menys de seixanta anys | – | 7.655,20 | – |
Orfenesa | |||
Per beneficiari | 3.089,80 | – | – |
Per beneficiari menor de divuit anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100* | 6.076,00 | – | – |
*En l’orfenesa absoluta el mínim s’incrementarà en 7.655,20 euros/any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris. | 7.655,20 | – | – |
Prestació especial d’orfenesa | |||
Un beneficiari | 9.457,00 | – | – |
Diversos beneficiaris: A repartir entre nombre de beneficiaris | 15.941,80 | – | – |
En favor de familiars | |||
Per beneficiari | 3.089,80 | – | – |
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes: | |||
Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys o més | 7.463,40 | – | – |
Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys | 7.033,60 | – | – |
Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.565,40 euros/any (abonats en 14 pagues) entre el nombre de beneficiaris. | 4.565,40 euros/any (abonats en 14 pagues) entre el nombre de beneficiaris | – | – |
Cal afegir que la norma plasma en l’Annex II una altra taula, corresponent a la disposició addicional primera del Reglament, amb l’abonament d’una suma corresponent a la pujada del 2,5 %, a fi de mantenir el poder adquisitiu de les pensions en l’exercici 2021, en determinats supòsits.